Descrizione
Stufa A Pellet Nobis H17 V Light
Con la termostufa Nobis H17 Light puoi usufruire degli incentivi del Conto Termico. Clicca qui e scorri verso il basso, per calcolare l'importo recuperabile inserendo provincia e comune di interesse nelle sezione dedicato: CONTO TERMICO.
Specifiche Tecniche
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Potenza nominale | 11,2 - 25,7 kW |
| Mc riscaldabili | 631 m³ |
| Dimensioni (B x H x P) | 57 x 130 x 66 cm |
| Peso | 273 kg |
| Serbatoio | 37 kg |
| Potenza termica introdotta | 12,3 - 28,2 kW |
| Rendimento | 91,1% |
| Consumo min - max | 2,61 - 6,00 kg/h |
| Autonomia min - max | 6,2 - 14,2 h |
| Potenza elettrica in esercizio | 37 W |
| Potenza termica resa all'acqua | 10,6 - 23,4 kW |
| Tubo di uscita fumi | Posteriore - 100 mm |
| Temperatura fumi | 138 °C |
| Classe energetica | A++ |
| Classe ambientale DM186 | 5 stelle |
| Flamme Verte | 7 stelle |
Pagamenti sicuri e certificati
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

